Audio Technica ATH-M50x
Produktbeschreibung
Eine Produktbeschreibung folgt in Kürze!
Datenblatt
| Kopfhörer-Form | Geschlossen, Over-Ear |
| Frequenzbereich | 15-28.000 Hz |
| Impedanz | 38 Ohm |
| Treiber-Typ | Dynamisch, Neodym-Magnet, CCAW-Schwingspule |
| Treiber-Größe | 45 mm |
| Schalldruck (SPL) | 99 dB |
| THD | Nicht verfügbar % |
| Anschluss | 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker |
| Kabellänge | 1.2 m |
| Ohrpolster-Material | Memory-Schaumstoff |
| Kopfbügel-Material | Robustes Material |
| Faltbar | Ja (um 90 Grad schwenkbare Ohrmuscheln) |
| Austauschbare Kabel | Ja |
| Gewicht | 285 g |
| Farbe | schwarz |
| Erscheinungsjahr | 2014 |
WEITERE LINKS
Preisvergleich
| Shop | Preis & Verfügbarkeit | Angebote |
|---|---|---|
|
|
149,00 € ✔ Auf Lager Stand: 12.03.2026 | ANZEIGE/Affiliate Link (inkl. 19% MwSt.) | Zum Shop → |
|
152,00 € ✔ Auf Lager Stand: 12.03.2026 | ANZEIGE/Affiliate Link (inkl. 19% MwSt.) | Zum Shop → |
|
169,00 € ✔ Auf Lager Verkäufer: Amazon Stand: 12.03.2026 | ANZEIGE/Affiliate Link (inkl. 19% MwSt.) | Zum Shop → |
Audio Technica ATH-M50x günstiger als B-Ware oder gebraucht kaufen und Geld sparen!
Community Showcase: Wer nutzt es?
🎤
Daten werden gesammelt...
Die Community baut diesen Bereich gerade auf.
Du nutzt dieses Equipment?
Trag dich ein!